Bancroftian filariasis in a weaving community of lower Assam.
dc.contributor.author | Khan, A M | en_US |
dc.contributor.author | Dutta, P | en_US |
dc.contributor.author | Khan, S A | en_US |
dc.contributor.author | Baruah, N K | en_US |
dc.contributor.author | Sharma, C K | en_US |
dc.contributor.author | Mahanta, J | en_US |
dc.date.accessioned | 1999-03-16 | en_US |
dc.date.accessioned | 2009-06-01T18:34:26Z | |
dc.date.available | 1999-03-16 | en_US |
dc.date.available | 2009-06-01T18:34:26Z | |
dc.date.issued | 1999-03-16 | en_US |
dc.description.affiliation | Regional Medical Research Centre, NE Region (ICMR), Assam. | en_US |
dc.identifier.citation | Khan AM, Dutta P, Khan SA, Baruah NK, Sharma CK, Mahanta J. Bancroftian filariasis in a weaving community of lower Assam. Journal of Communicable Diseases. 1999 Mar; 31(1): 61-2 | en_US |
dc.identifier.uri | https://imsear.searo.who.int/handle/123456789/112323 | |
dc.language.iso | eng | en_US |
dc.subject.mesh | Adolescent | en_US |
dc.subject.mesh | Adult | en_US |
dc.subject.mesh | Age Factors | en_US |
dc.subject.mesh | Aged | en_US |
dc.subject.mesh | Child | en_US |
dc.subject.mesh | Child, Preschool | en_US |
dc.subject.mesh | Elephantiasis, Filarial --epidemiology | en_US |
dc.subject.mesh | Female | en_US |
dc.subject.mesh | Humans | en_US |
dc.subject.mesh | India --epidemiology | en_US |
dc.subject.mesh | Infant | en_US |
dc.subject.mesh | Infant, Newborn | en_US |
dc.subject.mesh | Insect Proteins | en_US |
dc.subject.mesh | Male | en_US |
dc.subject.mesh | Middle Aged | en_US |
dc.subject.mesh | Sex Factors | en_US |
dc.subject.mesh | Silk | en_US |
dc.title | Bancroftian filariasis in a weaving community of lower Assam. | en_US |
dc.type | Journal Article | en_US |
Files
License bundle
1 - 1 of 1