Groundwater Quality Assessment for Drinking and Agricultural Use in Motipur Block, Muzaffarpur District, Bihar, India
| dc.contributor.author | Singh, SK | en_US |
| dc.contributor.author | Kantawa, M | en_US |
| dc.contributor.author | Kumar, A | en_US |
| dc.contributor.author | Kumari, S | en_US |
| dc.contributor.author | Singh, KK | en_US |
| dc.contributor.author | Tiwari, S | en_US |
| dc.contributor.author | Singh, P | en_US |
| dc.contributor.author | Singh, A. | en_US |
| dc.date.accessioned | 2025-06-18T11:43:58Z | |
| dc.date.available | 2025-06-18T11:43:58Z | |
| dc.date.issued | 2025-05 | |
| dc.description.abstract | Groundwater is a critical resource for drinking and irrigation, yet its quality in rural areas such as Motipur block, Muzaffarpur (Bihar), remains poorly characterized. This study evaluated groundwater suitability by analyzing 40 samples from hand pumps and tube wells for key parameters, including pH, electrical conductivity (EC), bicarbonate (HCO??), chloride (Cl?), and total dissolved solids (TDS). Results revealed slightly alkaline conditions (pH 7.50–8.34, avg. 7.95), within WHO/BIS permissible limits. However, EC exceeded the BIS threshold (500 µS/cm), and 23 samples surpassed WHO bicarbonate standards (350 mg/L). Although most TDS values (300–1150 mg/L) complied with BIS limits (500 mg/L), chloride concentrations (355–1136 mg/L) consistently exceeded safe thresholds (250 mg/L). These findings underscore localized contamination risks, emphasizing the need for targeted interventions to ensure sustainable groundwater management in the region. | en_US |
| dc.identifier.affiliations | Department of Soil Science, Tirhut College of Agriculture, Dholi, Dr. Rajendra Prasad Central Agricultural University, Pusa, Bihar, India | en_US |
| dc.identifier.affiliations | Department of Soil Science, Post Graduate College of Agriculture, Dr. Rajendra Prasad Central Agricultural University, Pusa (Samastipur)-848125, Bihar, India | en_US |
| dc.identifier.affiliations | Department of Microbiology, College of Basic Sciences and Humanities (CBS&H), Dr. Rajendra Prasad Central Agricultural University, Pusa (Samastipur)-848125, India | en_US |
| dc.identifier.affiliations | Department of Soil Science and Agricultural Chemistry, Dr. Kalam Agricultural College, Kishanganj, Bihar Agricultural University, Sabour, Bhagalpur, India | en_US |
| dc.identifier.affiliations | Department of Soil Science, Tirhut College of Agriculture, Dholi, Dr. Rajendra Prasad Central Agricultural University, Pusa, Bihar, India | en_US |
| dc.identifier.affiliations | Department of Soil Science, Post Graduate College of Agriculture, Dr. Rajendra Prasad Central Agricultural University, Pusa (Samastipur)-848125, Bihar, India | en_US |
| dc.identifier.affiliations | Department of Soil Science, PDUCH&F, Piprakothi, East champaran, Bihar (845429), India | en_US |
| dc.identifier.affiliations | Department of Agricultural Chemistry and Soil Science, School of Agricultural Science and Rural Development, Nagaland University, Medziphema, Nagaland, India. | en_US |
| dc.identifier.citation | Singh SK, Kantawa M, Kumar A, Kumari S, Singh KK, Tiwari S, Singh P, Singh A.. Groundwater Quality Assessment for Drinking and Agricultural Use in Motipur Block, Muzaffarpur District, Bihar, India . International Journal of Environment and Climate Change. 2025 May; 15(5): 9-24 | en_US |
| dc.identifier.issn | 2581-8627 | |
| dc.identifier.place | India | en_US |
| dc.identifier.uri | https://imsear.searo.who.int/handle/123456789/249516 | |
| dc.language | en | en_US |
| dc.publisher | Ms. M. B. Mondal, Ph.D. | en_US |
| dc.relation.issuenumber | 5 | en_US |
| dc.relation.volume | 15 | en_US |
| dc.source.uri | https://doi.org/10.9734/ijecc/2025/v15i54830 | en_US |
| dc.subject | Groundwater quality | en_US |
| dc.subject | drinking water | en_US |
| dc.subject | irrigation suitability | en_US |
| dc.subject | electrical conductivity | en_US |
| dc.subject | chloride | en_US |
| dc.subject | bicarbonate | en_US |
| dc.subject | spatial mapping | en_US |
| dc.subject | Muzaffarpur | en_US |
| dc.title | Groundwater Quality Assessment for Drinking and Agricultural Use in Motipur Block, Muzaffarpur District, Bihar, India | en_US |
| dc.type | Journal Article | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- ijecc2025v15n5p9.pdf
- Size:
- 787.48 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format